|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Machine name: | Turn Key Project Solution Poultry Livestock Feed Pellet Production Line | Yield: | 10T/H |
---|---|---|---|
मोटर: | सीमेंस | असर: | SKF |
Pellet size: | 0.9-10mm | कुल शक्ति: | 200KW |
Main machine: | crusher,mixer,pellet,crumbler,cooler,screener machine | Application: | Poultry animal livestock feed |
प्रमुखता देना: | पशु चारा विनिर्माण संयंत्र,पोल्ट्री फीड प्लांट मशीनरी |
मुख्य परियोजना समाधान कुक्कुट पशुधन फ़ीड गोली उत्पादन लाइन चालू करें
पोल्ट्री पशुधन फ़ीड गोली उत्पादन लाइन का संक्षिप्त परिचय
सहित पूरी लाइन: प्राप्त करने की कच्ची सामग्री, सफाई, पीसने की प्रणाली, बैचिंग और मिक्सिंग की प्रणाली, पेलेटिंग और कूलिंग की प्रणाली, पैकिंग की प्रणाली, सहायक प्रणाली (एयर कंप्रेसर, स्टीम आपूर्ति प्रणाली, तरल जोड़ने की मशीन, बिजली लहरा)
कच्चे माल: मकई और मकई लस, गेहूं की भूसी, सोयाबीन पतवार, घास और अल्फाल्फा आदि घास, घास, गेहूं के भूसे
आवेदन: अंतिम गोली पोल्ट्री फीड, पशुधन मवेशी भेड़ सुअर फ़ीड पर लागू हो सकती है। (ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार, योजना अलग होगी)
पोल्ट्री पशुधन फ़ीड गोली उत्पादन लाइन के तकनीकी पैरामीटर
10 टी / एच स्वचालित फ़ीड गोली उत्पादन लाइन | |||
नहीं। | उत्पाद का नाम | आदर्श | पावर (किलोवाट) |
1. सामग्री प्राप्त अनुभाग | |||
102 | पल्स डस्ट कलेक्टर | TBLFa.18 | |
105 | दाना सामग्री साफ चलनी | SCY80 | 0.75 |
106 | स्थायी चुंबकीय | TXCT25 | |
108 | पाउडर क्लीनर | SCQZ80 | 1 1 |
109 | स्थायी चुंबकीय | TXCT25 | |
2. सामग्री पीस अनुभाग | |||
206 | इम्पेलर फीडर | SYLW3 | 1.5 |
207 | श्रृंखला आंसू-सर्कल हथौड़ा चक्की | SDH-ZW50C | 132 |
210 | सील पेंच कन्वेयर | SWLL25 | 6 |
3. बैचिंग और मिक्सिंग सेक्शन | |||
313 | डबल शाफ्ट उच्च कुशल मिक्सर | SSHJ.2 | 18.5 |
314 | स्क्रेपर कन्वेयर | TGSU25 | 3 |
315 | बाल्टी लिफ्ट | TDTG48.28 | 5.5 |
316 | पाउडर सामग्री साफ चलनी | SCQZ75 × 65 × 1 40 | 7.5 |
317 | स्थायी चुंबकीय ड्रम | TXCT30 | |
4. pelleting अनुभाग | |||
408 | पेलेट मशीन | SZLH420 | 110 |
410 | काउंटर-करंट कूलर | SKLN6 | 1.5 |
410-1 | कुचल डालने वाला | SSLG20 × 170 | 15 |
415 | क्लासिक छलनी | SFJH125 | 3 |
5. पैकिंग अनुभाग | |||
501 | तैयार उत्पाद बिन | ||
506 | स्वचालित पैकिंग पैमाने | SDBY-P | |
507 | सील कन्वेयर मशीन | TFKB40 | 3 |
509 | पल्स डस्ट कलेक्टर | TBLFa.24 | |
510 | सील मशीनरी | 0.75 | |
6. सहायक प्रणाली | |||
601 | हवा कंप्रेसर | 22 | |
603 | तरल जोड़ने की मशीन | SYTV32 | 3 |
604 | तरल जोड़ने पाइपलाइन | ||
606 | बॉयलर प्रणाली |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Wang
दूरभाष: 008618530055856