|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Product name: | chicken feed pellet production line | क्षमता: | 3-5t/एच |
---|---|---|---|
मोटर: | सीमेंस | Pellet mill bearing: | NSK or SKF |
Main equipments: | crusher,mixer, pellet machine,pellet cooler,sieve | Application: | Produce feed pellets for chicken duck rabbits cattle cow |
प्रमुखता देना: | पशु फ़ीड प्रसंस्करण संयंत्र,गोली बनाने के उपकरण |
मैनुअल फ़ीड गोली उत्पादन लाइन 5TPH SZLH 350 सीई स्वीकृत के साथ पशु चिकन
पशु फ़ीड गोली उत्पादन लाइन का परिचय
पूर्ण पशु फ़ीड उत्पादन संयंत्र में फ़ीड हैमर मिल, फीड मिक्सर, फ़ीड गोली मशीन, शीतलन मशीन, पैकिंग सिस्टम शामिल हैं। यह सभी प्रकार के पशु फ़ीड गोली बना सकता है। आम तौर पर पोल्ट्री फ़ीड, मवेशी, गाय, भेड़ के लिए। आदि।
फ़ीड छर्रों प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
कच्ची सामग्री → फ़ीड पीस → फ़ीड मिक्सिंग → फ़ीड पेलेटिटिंग → गोली शीतलन → गोली क्रशिंग → स्क्रीनिंग और ग्रेडिंग → गोली पैकिंग
पूर्ण पोल्ट्री फ़ीड विनिर्माण मशीन से संबंधित उपकरण
फ़ीड ग्राइंडर → फ़ीड मिक्सर → फ़ीड गोली मिल → काउंटरफ्लो कूलर → फ़ीड छर्रों crumbler → फ़ीड छर्रों ग्रेडिंग चलनी → स्वत: वजन और पैकिंग मशीन
5 टीपीएच पोल्ट्री फ़ीड उत्पादन संयंत्र के लिए मुख्य उपकरण के तकनीकी पैरामीटर्स | |||
मद | नाम | आदर्श | पावर (केडब्ल्यू) |
भाग 1. कच्चे माल प्राप्त करने और कुचल प्रणाली | |||
1-103 | इंपल्स फ़िल्टर | TBGM20 | |
1-105 | बाल्टी लिफ्ट | TDTG36 / 23 | 4 |
1-106 | सिलेंडर फ़िल्टरिंग चलनी | TCQY63 | 0.75 |
1-107 | योजक ब्लेंडर | TCXT20 | |
1-110 | इंपेलर गति फीडर विनियमन | SWLY60 | 1.10 |
1-111 | कुचल डालने वाला | SFSP66 * 60 | 55.0 |
1-114 | इंपल्स फ़िल्टर | TBLMa24 | |
1-116 | पवन-ढाल पेंच कन्वेयर | TLSB20 | 2.20 |
भाग 2. मिश्रण प्रणाली | |||
2-202 | बाल्टी लिफ्ट | TDTG36 / 23 | 4 |
2-203 | पाउडर स्क्रीनर | SCQZ60 | 5.5 |
2-207 | Additive के लिए फीडर | ||
2-208 | मिक्सर | SLHS1.0 | 1 1 |
2-210 | खुरचनी कन्वेयर | TGSU20 | 3 |
भाग 3. छेड़छाड़ प्रणाली | |||
3-308 | गोली मिल | SZLH350 | 57.95 |
3-310 | कूलर | SKLN3 | 1.50 |
3-311 | crumbler | SSLG15 * 150 | 11.0 |
भाग 4. पैकिंग सिस्टम | |||
4-401 | बाल्टी लिफ्ट | TDTG36 / 18 | 3.00 |
4-402 | रोटरी स्क्रीनर | SFJH80 * 2 डी | 2.20 |
4-409 | ऑटो पैकिंग स्केल | 10-50KG | 1.50 |
4-410 | सिलाई कन्वेयर | 1.50 | |
भाग 5. सहायक उपकरण प्रणाली | |||
5-506 | भाप आपूर्ति प्रणाली | ||
5-507 | तेल जोड़ने प्रणाली | 2.2 | |
5-508 | तेल जोड़ने ट्यूब | ||
5-509 | Calabash क्रेन | 3.0 | |
फ़ीड उत्पादन संयंत्र का पूरा समाधान प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Wang
दूरभाष: 008618530055856